O IBGE apresentou na COP-30, em Belém, no dia 27 de novembro um nova regionalização do Brasil, uma proposta de abordagem ecológica para a regionalização do território nacional. A abordagem considera critérios ecológicos e ambientais para representar com mais precisão a diversidade dos biomas brasileiros.
O estudo, expressa em 52 domínios naturais (grandes áreas com características físico-bióticas semelhantes), e 271 regiões naturais (subdivisões mais detalhadas dentro desses domínios).
Mais informações consulte diretamente na fonte: IBGE
Número de Domínios e Regiões Naturais, total, no interior continental,
no Sistema Costeiro e nas Ilhas Oceânicas, segundo os Biomas
| Biomas e Ilhas Oceânicas | Número de Domínios Naturais | Número de Regiões Naturais | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior Continental | Sistema Costeiro | Ilhas Oceânicas | Total | Interior Continental | Sistema Costeiro | Ilhas Oceânicas | Total | ||
| Áreas Nucleares | Áreas de Transição | ||||||||
| Brasil | 43 | 8 | 1 | 52 | 183 | 63 | 19 | 6 | 271 |
| Amazônia | 15 | 1 | - | 16 | 70 | 24 | 3 | - | 97 |
| Caatinga | 7 | 1 | - | 8 | 26 | 6 | 3 | - | 35 |
| Cerrado | 10 | 1 | - | 11 | 43 | 14 | 2 | - | 59 |
| Mata Atlântica | 6 | 4 | - | 10 | 33 | 14 | 10 | - | 57 |
| Pampa | 3 | 1 | - | 4 | 7 | 1 | 1 | - | 9 |
| Pantanal | 2 | - | - | 2 | 4 | 4 | - | - | 8 |
| Ilhas Oceânicas | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 6 |
| Fonte: IBGE. Diretoria de Geociências. Coordenação de Meio Ambiente. Banco de Dados e Informações Ambientais. | |||||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário